These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.40v, on 23/09/2022. You can download it here.
Event Type | Date | Individual | |||||||
12 century | |||||||||
![]() | Birth | 1104 | I'aigle Marguerite de (101213227, 102262699) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Birth | 1026 | Belleme Mabile de "Mabel" (404852311, 409050393) | ||||||
![]() | Death | 1055 | Belleme Guillaume II de "Talvas" (809704622, 818100786) | ||||||
![]() | Birth | about 1090 | Belleme Guillaume III de "Talvas" (101214022, 102262598) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
9 century | |||||||||
![]() | Birth | about 860 | Ponthieu Helgaud II de (25910575424, 26179095616) | ||||||
10 century | |||||||||
![]() | Death | about 926 | Ponthieu Helgaud II de (25910575424, 26179095616) | ||||||
11 century | |||||||||
![]() | Death | 1005 | Crell Yves de (3238818468, 3272403144) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
10 century | |||||||||
![]() | Death | 960 | Ponthieu Roger de |
Event Type | Date | Individual | |||||||
10 century | |||||||||
![]() | Birth | about 970 | Beaumont Haberga de "Hildeburge" (809704623, 818100787) | ||||||
11 century | |||||||||
![]() | Death | 1067 | Beaumont Haberga de "Hildeburge" (809704623, 818100787) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
12 century | |||||||||
![]() | Birth | July 1136 | Poitou William de | ||||||
15 century | |||||||||
![]() | Death | 20 September 1404 | Alencon Pierre II D' | ||||||
![]() | Death | 18 November 1425 | Chamaillart Marie |
Event Type | Date | Individual | |||||||
10 century | |||||||||
![]() | Birth | 990 | Fulk de Aunou |
Event Type | Date | Individual | |||||||
12 century | |||||||||
![]() | Death | 23 September 1106 | Malet Robert I |
Event Type | Date | Individual | |||||||
10 century | |||||||||
![]() | Birth | 996 | Chateau Gontier Renaud I de |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Birth | 1005 | Belleme Godhaut de (809704617, 1083274409) | ||||||
![]() | Death | 1024 | Hildeburg Mathilde (1619409235, 1636201573) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
10 century | |||||||||
![]() | Birth | 975 | Belleme Godehildis de (6477636985, 6544806297) | ||||||
![]() | Birth | 975 | Belleme Hildeburge de (1619409537, 2166549121) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
10 century | |||||||||
![]() | Birth | 985 | Belleme Guillaume II de "Talvas" (809704622, 818100786) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
10 century | |||||||||
![]() | Birth | about 992 | Belleme Yves de | ||||||
![]() | Birth | about 996 | Belleme Foulques de |
Event Type | Date | Individual | |||||||
10 century | |||||||||
![]() | Birth | 970 | Belleme Guillaume I de "Talvas" (1619409234, 1636201572) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 1048 | Brus Robert I de (404861200, 409055504) with Brittany Emma de (404861201, 409055505) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Death | 1026 | Belleme Warinus de "Guerin" | ||||||
![]() | Death | 1031 | Belleme Guillaume I de "Talvas" (1619409234, 1636201572) | ||||||
![]() | Birth | 12 July 1092 | Normandy Sybilla de "Abba" (135463767, 270818599) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Death | 15 December 1031 | Châteaudun Melisende de |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Birth | 1007 | Echauffour Hawise d' "Et de Ontreuil" |
Event Type | Date | Individual | |||||||
14 century | |||||||||
![]() | Birth | 21 March 1373 | Alencon Marie d' |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Birth | about 1030 | Mace Guillaume de la |
Event Type | Date | Individual | |||||||
10 century | |||||||||
![]() | Birth | 968 | Montreuil Giroie le Goz d'Echauffour et de |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Birth | about 1055 | Beauchamp Hugh de (1082317736, 1744878086) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Birth | about 1039 | Montgomery Maud Mathilda de (404852759, 409049623) | ||||||
![]() | Birth | 1054 | Mortaigne Agnes de (404855129, 409049433) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Birth | 1067 | Perche Marguerite Du "Margaret" | ||||||
![]() | Birth | 1074 | Perche Juliana du "Julienne" (202426455, 204525399) | ||||||
![]() | Birth | about 1075 | Chateaudun Rotrou I de "le Grand" |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Death | 1014 | Brionne N N de Brionne |
Event Type | Date | Individual | |||||||
10 century | |||||||||
![]() | Death | 13 July 945 | Ponthieu Herbouin II de (3238823552, 3272377984) | ||||||
![]() | Birth | about 970 | Goz Ansfrid II "Ansfroi" (2164623752, 4336160136) | ||||||
11 century | |||||||||
![]() | Birth | about 1030 | Bon Helene le (404861203, 409055507) | ||||||
![]() | Death | 28 September 1044 | Honfroi (3238820434, 3272408658) | ||||||
![]() | Birth | about 1046 | Odard | ||||||
![]() | Birth | about 1046 | Dutton Odard (1744873120, 3489746224) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Death | 13 December 1067 | Evreux Richard d' (541155954, 1084040050) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Birth | about 1035 | Saye Picot (Say) de (809711632, 818100240) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
12 century | |||||||||
![]() | Death | 24 February 1191 | Montgomery Jean de |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Birth | 1058 | Say Robert fitz Picot II de |
Event Type | Date | Individual | |||||||
12 century | |||||||||
![]() | Death | 1128 | Meschines Agnes de | ||||||
![]() | Death | 1 June 1136 | Grentmesnil Robert FitzHugh II de |
Event Type | Date | Individual | |||||||
12 century | |||||||||
![]() | Death | 1125 | Estouteville Emma d' Grandmesnil d' |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Death | 5 April 1070 | Belleme Yves de |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Birth | 1051 | Pantulf William (436218336, 3489669664) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Death | 1053 | Ermengarde (4329270949, 6979512349) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Birth | 1019 | Taillebois Rolf (2164635474, 3489756174) | ||||||
![]() | Birth | 1036 | Taillebois Ivo |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Birth | about 1078 | Osborn Havoise fitz (135289707, 270818607) | ||||||
12 century | |||||||||
![]() | Death | 23 September 1106 | Malet Robert I |
Event Type | Date | Individual | |||||||
16 century | |||||||||
![]() | Death | 1554 | Chesne Charles du |
Event Type | Date | Individual | |||||||
11 century | |||||||||
![]() | Birth | 1040 | Balliol Reginald de (202426336, 3490194820) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
15 century | |||||||||
![]() | Death | 1415 | Pershale Nicholas |
Event Type | Date | Individual | |||||||
15 century | |||||||||
![]() | Death | 25 October 1415 | Pole Michael de la |
Event Type | Date | Individual | |||||||
15 century | |||||||||
![]() | Death | 17 December 1472 | Aviz Isabel de |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.40v, on 23/09/2022. You can download it here.